木質粉狀活性炭以優質的木屑等為原料,采用氯化鋅法生產,具有發達的中孔結構,吸附容量大、快速過濾等特性。木質粉狀活性炭適用于各種氨基酸工業,精制糖脫色、味精工業、葡萄糖工業、淀粉糖工業、化學助劑、染料中間體、食品添加劑、藥品制劑等高色素溶液的脫色、提純、除臭、除雜。
指標品種 | 782--A型 | 782--B型 | ||
一級 | 二級 | 一級 | 二級 | |
0.15%亞甲基蘭(ML)≥ | 12 | 10 | 14 | 12 |
PH值 | 5--7 | 5--7 | 7--9 | 7--9 |
總鐵含量(%)≤ | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
氯化物(%)≤ | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 |
鈣鎂(以MgO計)≤ | 0.25 | 0.25 |
|
|
酸溶物(%)≤ | 3.0 | 3.5 |
|
|
灼燒殘渣(%)≤ | 4 | 5 | 6 | 8 |
干燥減重(%)≤ | 10 | 10 | 10 | 10 |
站內信息搜索